
| COMPETITIONS | ![]() |
| 14ème active chess de Bagnes - Résultats | |
| accueil > compétitions > valais > individuel semi-rapide > résultats |
| Téléchargement | CLASSEMENT FINAL | ||||||
| Classement final - 10 premiers |
1. |
YANNICK PELLETIER | 2602 | GM | Suisse | 6.0 | ![]() |
| 2. | Mihajlo Stojanovic | 2588 | GM | Serbie | 6.0 | ||
| 3. | Michael Prusikin | 2542 | GM | Allemagne | 6.0 | ||
| 4. | Vladimir Lazarev | 2463 | GM | France | 5.5 | ||
| 5. | Branko Filipovic | 2439 | IM | Croatie | 5.5 | ||
| 6. | Pascal Vianin | 2213 | Suisse | 5.5 | |||
| 7. | René Tabin | 1863 | Suisse | 5.5 | |||
| 8. | Sophie Milliet | 2404 | IM | France | 5.0 | ||
| 9. | Pierre Perruchoud | 2094 | Suisse | 5.0 | |||
| 10. | Eddy Beney | 2103 | Suisse | 5.0 | |||
| Titre |
Pascal Vianin Champion valaisan semi-rapide individuel Titres 2009-2010 |
![]() |
|||||
| Participation |
81 joueurs Informations des compétitions 2010-2019 |
||||||