
| TABLEAU D'HONNEUR | ![]() |
| Titres 2009 - 2010 | |
| accueil > compétitions > tableau d'honneur > titres 2009-2010 |
| Champion individuel | Vainqueur de la coupe | Champion individuel | Champion individuel | Champion cadet/junior | Champions par paires | Champion par équipes | Champion par équipes |
| Lente | Lente | Semi-rapide | Blitz | Semi-rapide | Blitz | Lente | Semi-rapide |
| CVI | CV | CVIS | CVIB | CVCJ | CVBP | CVE | CVES |
| Open de Martigny | ... | Active chess de Bagnes | Martigny | Monthey Martigny Bagnes Sierre | Monthey | UVE Loèche-les- Bains | Sierre |
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Pascal VIANIN | Milan BIJELIC | TORDEUR & MICHAUD | |||||
| 81 joueurs | 16 joueurs | 12 paires (24 joueurs) | |||||
| Titre non officiel |