
| REGLEMENTS | ![]() |
| Championnat valaisan par équipes | |
| accueil > compétitions > règlements > cve |
| 01 | DROIT DE PARTICIPATION | |
| 01. 01 | équipes | Sont autorisés à jouer le CVE des équipes de tous les clubs affiliés à l'UVE. |
| 01. 02 | inscription | Chaque club a le droit d'inscrire plusieurs équipes. Ces équipes sont numérotées dans l'ordre décroissant des forces. |
| 02 | CATEGORIE | |
| 02. 01 | organisation | Le CVE est organisé en une seule catégorie de jeu. |
| 03 | ECHIQUIERS | |
| 03. 01 | nombre | Les matchs se jouent sur 4 échiquiers. |
| 04 | QUALIFICATION DES JOUEURS | |
| 04. 01 | équipe | Un joueur ne peut jouer que dans une seule et même équipe. |
| 04. 02 | ronde finale | Un joueur ne peut jouer la ronde finale du CVE que s'il a joué au moins un match durant la saison en cours. |
| 04. 03 | joueurs de +2000 | Une équipe ne peut aligner qu'un joueur de plus de 2000 elo dans une rencontre. La dernière liste de classement de la FSE fait foi. |
| 05 | MODE / PROMOTION / RELEGATION | |
| 05. 01 | mode | Le mode de compétition dépend du nombre d'équipes inscrites. La décision est prise par le directeur de la compétition. La formule utilisée doit comprendre des tours complets et des confrontations directes. |
| 05. 02 | classements | Les classements pour les tours complets sont déterminés de la manière suivante : - points d'équipes - points individuels - points individuels sur le 1er échiquier - points individuels sur le 2ème échiquier - points individuels sur le 3ème échiquier - résultat de la confrontation directe - résultat du 1er échiquier de la confrontation directe - résultat du 2ème échiquier de la confrontation directe - résultat du 3ème échiquier de la confrontation directe |
| 05. 03 | confrontations directes | Pour les confrontations directes, on détermine le vainqueur de la manière suivante : - résultat d'équipes - résultat du 1er échiquier - résultat du 2ème échiquier - résultat du 3ème échiquier - résultat d'une rencontre de départage jouée à la cadence de 15 minutes avec les couleurs inversées en fonction des critères ci-dessus. |
| 05. 04 | lieu | L'équipe qui reçoit, ou celle qui est désignée en premier lieu dans le tournoi, a les blancs aux échiquiers pairs. |
| 06 | PROGRAMME DE JEU | |
| 06. 01 | programme | Le directeur de tournoi établit le programme. |
| 06. 02 | 1ère ronde | Deux équipes d'un même club doivent se rencontrer lors de la 1ère ronde. |
| 06. 03 | organisation | L'équipe recevant est responsable de l'organisation de la rencontre. Son capitaine confirme à son homologue invité la date et le lieu, au plus tard une semaine avant la rencontre. |
| 06. 04 | invitation | Si l'équipe invitée n'a, 5 jours avant la date de la rencontre, reçu aucune invitation, elle a le devoir de se renseigner auprès de l'équipe recevant et d'en informer le directeur de tournoi. |
| 06. 05 | dates | Les dates fixées par le directeur de la compétition doivent en principe être respectées. |
| 06. 06 | report | Si une équipe ne peut pas jouer à la date fixée, le capitaine informera au moins une semaine à l'avance le capitaine de l'équipe adverse ainsi que le directeur du tournoi et proposera une nouvelle date. |
| 06. 07 | sanction | En cas de non observation du calendrier, l'équipe responsable perdra la rencontre par forfait. |
| 07 | CADENCE / DEBUT DE PARTIE / REPORT | |
| 07. 01 | cadence | La cadence est de 36 coups en 1h30 puis 30 minutes pour terminer la partie. |
| 07. 02 | début | Le début des parties est généralement prévu à 14:00. |
| 07. 03 | report | Les rencontres sont agendées au samedi après-midi. Les capitaines ont toutefois la possibilité de s'arranger pour un horaire qui leur convient mieux, le vendredi soir par exemple. |
| 08 | COMMUNICATION DES RESULTATS | |
| 08. 01 | annonce | Le résultat des matchs doit être annoncé au directeur du tournoi par les deux capitaines, le jour même par e-mail, en précisant les numéros de code des joueurs. |
| 08. 02 | liste FSE | Les parties du championnat valaisan sont comptabilisées pour la liste de classement de la FSE. |
| 09 | LITIGES | |
| 09. 01 | sanction | Les matchs qui ne se dérouleraient pas conformément aux règles de la FIDE, ainsi qu'au présent règlement, sont perdus par forfait (4-0). |
| 09. 02 | sanctions | Si les deux équipes sont fautives, le match est perdu pour les deux équipes avec le résultat de 0-0. |
| 09. 03 | litige | Tout litige doit être soumis au directeur de tournoi dans les 48 heures qui suivent la rencontre. La décision du directeur peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal arbitral de l'UVE. |
| 09. 04 | décision du TA | La décision du Tribunal arbitral, formé par 3 présidents de clubs non impliqués dans le litige, est sans appel. |
| 09. 05 | recours | Les recours sont adressés par écrit. |
| 10 | AMENDES / FORFAITS | |
| 10. 01 | amende | Lorsqu'une partie est perdue par forfait, une amende de Fr. 20.- par échiquier sera perçue par l'UVE auprès des clubs concernés. |
| 10. 02 | forfait | Au cas où un forfait doit être donné, celui-ci doit obligatoirement concerner le 4ème échiquier ; il n'est pas possible de donner plus d'un forfait par rencontre. |
| Le directeur du tournoi | ||
| Alexandre Terrettaz |